TiO2 optical constant

361.20 2.73000 0.02550
370.20 2.67700 0.01100
380.10 2.62800 0.00510
390.80 2.58100 0.00300
400.60 2.54400 0.00250
411.30 2.50900 0.00200
420.40 2.48300 0.00160
433.00 2.45300 0.00131
441.10 2.43800 0.00089
449.70 2.42300 0.00077
465.10 2.39900 0.00076
482.10 2.37700 0.00075
500.80 2.35700 0.00044
521.80 2.33800 0.00029
540.50 2.32400 0.00020
572.50 2.30500 0.00007
590.60 2.29600 0.00000
610.50 2.28700 0.00000
632.50 2.27901 0.00015
674.60 2.26700 0.00030
694.00 2.26300 0.00029
715.00 2.25800 0.00027
800.00 2.25000 0.00000
1000.00 2.25000 0.00000

Leave a Reply